GOST 10362-76 Umuvuduko mwinshi Amavuta yo gutanga amavuta Hose
GOST 10362-76 Umuvuduko wa reberi hamwe nimbaraga zurudodo, zidashimangiwe
GOST 10362-76
Ibikoresho bya reberi hamwe nimbaraga za filozofiya GOST 10362-76 zikoreshwa nkumuyoboro woroshye wo gutanga umwuka, imyuka ya inert hamwe namazi munsi yigitutu. Umuvuduko wumuvuduko hamwe nimbaraga, umugozi, udashimangiwe GOST 10362-76 Umuvuduko w'amashanyarazi GOST 10362-76 igizwe na reberi y'imbere, ikadiri ya filament (imbaraga) hamwe nigice kimwe cyangwa byinshi hagati (cyangwa utabifite) bya reberi cyangwa paste yometse hamwe na reberi yo hanze cyangwa idafite. Bikorerwa mu turere dufite ikirere gishyuha ku bushyuhe kuva kuri -50 ° kugeza kuri + 90 ° C, mu turere dufite ikirere gikonje ku bushyuhe kuva kuri 60 ° C kugeza kuri + 90 ° C.
GOST 10362-76 Umuvuduko wa Rubber Hose Irindi zina: GOST Umuvuduko wa Rubber Hose, reberi ya reberi hamwe na fibre ishimangiwe, Kurwanya amavuta Umuvuduko wa reberi ya rebero, Umuyoboro wa reberi ushiramo urudodo, igitutu cya peteroli, igitutu cyumuyaga, igitutu cya aside.
Ubwubatsi: Umuvuduko wa reberi hamwe na pamba, ushizwemo cyangwa umuyaga, ntabwo ushimangiwe.
Gushyira mu bikorwa: Byakoreshejwe nk'imiyoboro yoroshye yo gutanga umwuka, imyuka myiza n'amazi munsi yumuvuduko resistance amavuta & benzine, kurwanya aside.
Ubushyuhe bwo gukora: -50 ° C ~ + 90 ° C; mu bihe bikonje, -60 ° C ~ + 90 ° C.
Umuvuduko wakazi: 1.6MPa (16kgf / cm2) ~ 4.0MPa (40kgf / cm2). Ibisobanuro
GOST 10362-76
Ibikoresho bya reberi hamwe nimbaraga za filozofiya GOST 10362-76 zikoreshwa nkumuyoboro woroshye wo gutanga umwuka, imyuka ya inert hamwe namazi munsi yigitutu. Umuvuduko wumuvuduko hamwe nimbaraga, umugozi, udashimangiwe GOST 10362-76 Umuvuduko w'amashanyarazi GOST 10362-76 igizwe na reberi y'imbere, ikadiri ya filament (imbaraga) hamwe nigice kimwe cyangwa byinshi hagati (cyangwa utabifite) bya reberi cyangwa paste yometse hamwe na reberi yo hanze cyangwa idafite. Bikorerwa mu turere dufite ikirere gishyuha ku bushyuhe kuva kuri -50 ° kugeza kuri + 90 ° C, mu turere dufite ikirere gikonje ku bushyuhe kuva kuri 60 ° C kugeza kuri + 90 ° C.
| Gukora Ibidukikije | Ubushyuhe, ° C. |
| Benzine yindege GOST 1012 hamwe nimodoka GOST 2081 | kuva kuri -50 ° C kugeza kuri + 70 ° C. |
| Amavuta ashingiye kuri peteroli | kugeza kuri + 100 ° С. |
| Jet ikongeza GOST 10277 na mazutu GOST 305 | kuva kuri -50 ° C kugeza kuri + 70 ° C. |
| Amavuta yo kwisiga, gusiga amavuta akomeye GOST 1033 | kuva kuri -50 ° C kugeza kuri + 100 ° C. |
| Umwuka, utabogamye (inert) imyuka | kuva kuri -50 ° C kugeza kuri + 60 ° C. |
| Amazi | kugeza kuri + 120 ° С. |
| Amazi akonje akonje GOST 28084 | kuva kuri -60 ° C kugeza kuri + 120 ° C. |
| Intege nke za acide organique, alkalis (kwibanda kuri 20%), usibye aside nitric | kuva kuri -50 ° C kugeza kuri + 50 ° C. |
Ubwubatsi: Umuvuduko wa reberi hamwe na pamba, ushizwemo cyangwa umuyaga, ntabwo ushimangiwe.
Gushyira mu bikorwa: Byakoreshejwe nk'imiyoboro yoroshye yo gutanga umwuka, imyuka myiza n'amazi munsi yumuvuduko resistance amavuta & benzine, kurwanya aside.
Ubushyuhe bwo gukora: -50 ° C ~ + 90 ° C; mu bihe bikonje, -60 ° C ~ + 90 ° C.
Umuvuduko wakazi: 1.6MPa (16kgf / cm2) ~ 4.0MPa (40kgf / cm2). Ibisobanuro
| Indangamuntu (MM) | KUVA (MM) | Umuvuduko w'akazi (Mpa) |
| 3.8 | 9.00 | 0.49 |
| 5 | 10.00 | 0.50 |
| 6 | 14.00 | 1.60 |
| 13.50 | 2.90 | |
| 3.00 | ||
| 8 | 15.00 | 1.00 |
| 15.50 | 1.50 | |
| 16.00 | 1.00 | |
| 19.00 | 1.00 | |
| 10 | 17.50 | 1.47 |
| 1.00 | ||
| 18.50 | 1.60 | |
| 20.00 | 0.98 | |
| 21.00 | 1.00 | |
| 12 | 20.00 | 1.60 |
| 14 | 22.00 | 0.70 |
| 23.00 | 1.60 | |
| 16 | 24.00 | 0.63 |
| 25.00 | 1.60 | |
| 26.00 | 1.30 | |
| 2.50 | ||
| 4.00 | ||
| 27.50 | 6.30 | |
| 18 | 26.00 | 0.63 |
| 0.50 | ||
| 27.00 | 1.60 | |
| 27.50 | 4.00 | |
| 28.00 | 1.30 | |
| 20 | 29.00 | 1.60 |
| 29.50 | 4.00 | |
| 22 | 30.00 | 0.50 |
| 30.50 | 0.63 | |
| 32.00 | 1.47 | |
| 25 | 33.00 | 0.50 |
| 34.00 | 2.50 | |
| 1.00 | ||
| 35.00 | 1.60 | |
| 36.00 | 2.50 | |
| 4.00 | ||
| 27 | 36.00 | 0.50 |
| 32 | 41.50 | 0.63 |
| 43.00 | 1.60 | |
| 43.50 | 2.50 | |
| 45.50 | 4.00 | |
| 38 | 47.50 | 0.63 |
| 48.50 | 1.00 | |
| 49.00 | 1.60 | |
| 52.00 | 4.00 | |
| 50 | 60.00 | 0.30 |
| 61.50 | 0.63 | |
| 64.00 | 1.00 | |
| 61.50 | 1.60 | |
| 56 | 69.00 | 1.00 |
| 65 | 77.50 | 0.30 |
| 68 | 78.00 | 0.10 |
| 70 | 82.50 | 0.30 |
| 86.00 | 1.00 | |
| 76 | 87.50 | 0.30 |
| 91.00 | 1.00 | |
| 90 | 104.00 | 0.30 |
| 100 | 113.00 | 1.00 |
| 117.50 | 1.50 |
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze













